Tingkat keketatan untuk memasuki UI sangat tinggi. Dimana hanya 5% dari pendaftar yang diterima setiap tahunnya. Sebagai contoh pada tahun 2008 hanya 5.000 mahasiswa yang diterima dari 100.000 pendaftar. UI menyadari pendidikan pasca sarjana dan pada tahun 2012 diharapkan lebih dari 50% mahasiswa untuk program Master dan Doktor. UI telah meluluskan PhD terbanyak dibandingkan dengan universitas lain di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada tahun 2012, UI menghasilkan lebih dari 500 lulusan PhD setiap tahunnya. Berikut persyaratan Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa UI - Program Sarjana :
Persyaratan Pendaftaran Program Studi
Program Studi | Program Pendidikan | Persyaratan |
---|---|---|
KEDOKTERAN | ||
Pendidikan Dokter | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Pendidikan Dokter Kelas Khusus Internasional | S1 Kls Internasional | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 3. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
KEDOKTERAN GIGI | ||
Pendidikan Dokter Gigi | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
MATEMATIKA & ILMU PENG ALAM | ||
Biologi | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Farmasi | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Farmasi | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Fisika | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Fisika | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Geografi | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Kimia | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Kimia | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Matematika | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
TEKNIK | ||
Arsitektur | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Arsitektur | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Arsitektur - Intl | S1 Kls Internasional | 1. bebas buta warna 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendaftaran) |
Arsitektur Interior | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Elektro | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Teknik Elektro | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Elektro - Intl | S1 Kls Internasional | 1. bebas buta warna 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Teknik Industri | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Teknik Industri | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Kimia | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Teknik Kimia | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Kimia - Intl | S1 Kls Internasional | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 3. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Teknik Komputer | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Lingkungan | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Mesin | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Mesin | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Teknik Mesin - Intl | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Teknik Metalurgi - Intl | S1 Kls Internasional | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 3. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Teknik Metalurgi & Material | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Teknik Metalurgi & Material | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Perkapalan | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Sipil | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Teknik Sipil | S1 Paralel | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Teknik Sipil - Intl | S1 Kls Internasional | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 3. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Teknologi Bioproses | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
HUKUM | ||
Ilmu Hukum | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Hukum | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Hukum | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
EKONOMI | ||
Akuntansi | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Akuntansi | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Akuntansi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ekonomi - Intl | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
Ilmu Ekonomi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Manajemen | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Manajemen - Intl | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendafataran) |
ILMU PENG. BUDAYA | ||
Arkeologi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Filsafat | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Perpustakaan | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Perpustakaan | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Sejarah | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Arab | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Arab | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Belanda | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Belanda | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Cina | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Cina | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Indonesia | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Inggris | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Inggris | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Jepang | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Jepang | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Jerman | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Jerman | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Korea | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Perancis | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Sastra Perancis | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sastra Rusia | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
PSIKOLOGI | ||
Psikologi | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Psikologi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Psikologi | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendaftaran) |
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK | ||
Antropologi Sosial | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Administrasi Fiskal | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Administrasi Negara | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Administrasi Niaga | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Komunikasi | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Komunikasi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Ilmu Komunikasi | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendaftaran) |
Ilmu Politik | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Ilmu Politik | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Kriminologi | S1 Paralel | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Kriminologi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sosiologi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
KESEHATAN MASYARAKAT | ||
Kesehatan Masyarakat | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Studi Gizi | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
ILMU KOMPUTER | ||
Ilmu Komputer | S1 Kls Internasional | 1. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) 2. memiliki TOEFL Institusional 500 atau IELTS 5.5 (di upload dalam account pendaftaran) |
Ilmu Komputer | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Sistem Informasi | S1 Reguler | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
ILMU KEPERAWATAN | ||
Ilmu Keperawatan | S1 Reguler | 1. bebas buta warna 2. lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat 2010, 2011, 2012 |
Vokasi Universitas Indonesia | ||
Adm. Asuransi dan Aktuaria | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Adm. Keuangan dan Perbankan | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Adm. Perkantoran Dan Sekretaris | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Adm. Perpajakan | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Akuntansi | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Fisioterapi | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Komunikasi | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Manajemen Informasi dan Dokumen (MID) | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Okupasi Terapi | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Pariwisata | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
Perumahsakitan | Vokasi | lulusan SMA/SMK/MA/Sederajat (tanpa batasan tahun lulus) |
0 comments
Post a Comment