Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang mengikuti program Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 2012 (Snmptn 2012) di Wilayah III Snmptn berjumlah sekitar 17 PTN yang terdapat di Jawa Timur termasuk Pulau Madura, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan sekitar 4 (empat) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di Pulau Kalimantan kecuali Universitas Tanjungpura (Untan) yang terdapat Kalimantan Barat, karena Untan termasuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Wilayah I.
Keterangan : Tanda check menunjukkan keikutsertaannya dalam Jalur Snmptn
Sejumlah PTN yang tidak dicentang dalam tabel di atas kelihatannya sudah melakukan konfirmasi keikutsertaannya di kedua jenis Snmptn 2012 tersebut, lima PTN yang tidak memakai tanda check dalam tabel di atas yaitu ITS, UM, Unud, Undana, dan Unpar telah menyatakan keikutsertaannya dalam Snmptn Jalur undangan tahun 2012. Berikut Data keikutsertaan PTN Snmptn 2012 versi update :
PTN yang terdapat di Jawa Timur termasuk Pulau Madura
Provinsi Bali
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
Kalimantan kecuali Kalimantan Barat
Pendaftaran Snmptn
KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
51 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 50 | SURABAYA | 3 | ||
52 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
53 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 50 | SURABAYA | 3 | ||
54 | IAIN SUNAN AMPEL | 50 | SURABAYA | 3 | ||
55 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
56 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 55 | MALANG | 3 | ||
57 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
58 | UNIVERSITAS JEMBER | 58 | JEMBER | 3 | ||
63 | UNIVERSITAS UDAYANA | 63 | DENPASAR | 3 | ||
64 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 64 | SINGARAJA | 3 | ||
65 | UNIVERSITAS MATARAM | 65 | MATARAM | 3 | ||
66 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 66 | KUPANG | 3 | ||
73 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 73 | PALANGKARAYA | 3 | ||
75 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 75 | BANJARMASIN | 3 | ||
77 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 77 | SAMARINDA | 3 | ||
78 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 77 | SAMARINDA | 3 |
Keterangan : Tanda check menunjukkan keikutsertaannya dalam Jalur Snmptn
Sejumlah PTN yang tidak dicentang dalam tabel di atas kelihatannya sudah melakukan konfirmasi keikutsertaannya di kedua jenis Snmptn 2012 tersebut, lima PTN yang tidak memakai tanda check dalam tabel di atas yaitu ITS, UM, Unud, Undana, dan Unpar telah menyatakan keikutsertaannya dalam Snmptn Jalur undangan tahun 2012. Berikut Data keikutsertaan PTN Snmptn 2012 versi update :
KODE PTN | NAMA PTN | KODE PANLOK | NAMA PANLOK | KODE WILAYAH | UNDANGAN | UJIAN TULIS |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
51 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 50 | SURABAYA | 3 | ||
52 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 50 | SURABAYA | 3 | ||
53 | UNIVERSITAS TRUNOJOYO | 50 | SURABAYA | 3 | ||
54 | IAIN SUNAN AMPEL | 50 | SURABAYA | 3 | ||
55 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
56 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 55 | MALANG | 3 | ||
57 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 55 | MALANG | 3 | ||
58 | UNIVERSITAS JEMBER | 58 | JEMBER | 3 | ||
63 | UNIVERSITAS UDAYANA | 63 | DENPASAR | 3 | ||
64 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 64 | SINGARAJA | 3 | ||
65 | UNIVERSITAS MATARAM | 65 | MATARAM | 3 | ||
66 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 66 | KUPANG | 3 | ||
73 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 73 | PALANGKARAYA | 3 | ||
75 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 75 | BANJARMASIN | 3 | ||
77 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 77 | SAMARINDA | 3 | ||
78 | UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN | 77 | SAMARINDA | 3 |
PTN yang terdapat di Jawa Timur termasuk Pulau Madura
- Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
- Universitas Airlangga (UNAIR)
- Universitas Trunojoyo (UNIJOYO)
- Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel (Iain Sunan Ampel)
- Universitas Negeri Malang (UM)
- Universitas Brawijaya (UB)
- Universitas Islam Negeri Malang (UIN Malang)
- Universitas Jember (UNEJ)
Provinsi Bali
- Universitas Udayana (UNUD)
- Universitas Pendidikan Ganesha (UNDIKSHA)
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
- Universitas Mataram (UNRAM)
Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)
- Universitas Nusa Cendana (UNDANA)
Kalimantan kecuali Kalimantan Barat
- Universitas Palangka Raya (UNPAR)
- Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM)
- Universitas Mulawarman (UNMUL)
- Universitas Borneo Tarakan(UBT)
4 comments
kenapa di universitas malang tidak membuka smptn undangan....
why,,,,
opoo....?
caranya daftar on line bgmn? soalya sda sy akses htpps://ujian.snmptn.ac.id tp tidak bisa mengakses...... ini tuk wilayah III jawa-madura.
MAS CARA DAPAT PIN SNMPTN CARANYA BAGAIMANA YA ?
Assalamu'alaykum
Untuk mengetahui daftar nama-nama sekolah yang bisa mengikuti SNMPTN undangan link-nya dimana nggih?
Terimakasih
Post a Comment