![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBPONbbObcV57jSesqJiSzmvtH0Zdj-6SYq8eP4s9OHiSB-gVGwMMXZz4cg4zA7-o_PV8nE8jJDIbXbS_pA-2buZ8rpjm7RFHvR26JVNl2OsUVhyphenhyphenRKNgO0RVKE9R1nEpSc1kVPwy6lm5c/s320/logoITS.jpg)
Jalur undangan ini dibuka untuk semua program studi sarjana yang diselenggarakan oleh ITS, termasuk program studi Desain Produk Industri yang pada tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan secara mandiri oleh ITS.
Kuota SNMPTN Jalur Undangan dan Jalur Tertulis ITS tahun 2012
Fakultas | Program Studi | Daya Tampung SNMPTN | |||
---|---|---|---|---|---|
Undangan | Ujian Tertulis | ||||
Reguler | Bidikmisi | Reguler | Bidikmisi | ||
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Fisika 1) | 12 | 8 | 55 | 25 |
Matematika | 19 | 15 | 40 | 8 | |
Statistika | 37 | 19 | 37 | 19 | |
Kimia 1) | 25 | 15 | 35 | 15 | |
Biologi 1) | 21 | 12 | 32 | 11 | |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Mesin 4) | 35 | 5 | 45 | 40 |
Teknik Elektro | 5 | 15 | 65 | 35 | |
Teknik Kimia 1) | 15 | 10 | 45 | 30 | |
Teknik Fisika | 15 | 10 | 40 | 20 | |
Teknik Industri | 10 | 10 | 90 | 40 | |
Teknik Material dan Metalurgi | 30 | 8 | 32 | 30 | |
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) | Teknik Sipil | 12 | 10 | 55 | 28 |
Arsitektur 1) | 2 | 4 | 33 | 21 | |
Teknik Lingkungan 1) | 10 | 10 | 44 | 20 | |
Desain Produk Industri 1) 2) 3) | 10 | 10 | 53 | 35 | |
Teknik Geomatika 1) | 8 | 10 | 20 | 10 | |
Perencanaan Wilayah dan Kota 2) | 4 | 9 | 20 | 9 | |
Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) | Teknik Perkapalan | 16 | 16 | 39 | 11 |
Teknik Sistem Perkapalan | 35 | 15 | 35 | 16 | |
Teknik Kelautan | 5 | 20 | 54 | 14 | |
Transportasi Laut | 4 | 6 | 16 | 4 | |
Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) | Teknik Informatika | 20 | 30 | 60 | 25 |
Sistem Informasi 2) | 23 | 15 | 40 | 30 | |
TOTAL | 373 | 282 | 985 | 496 |
1) | Hanya boleh diikuti calon pendaftar yang tidak buta warna. |
2) | Semua program studi di ITS hanya menerima pendaftar dari SMA/MA/SMK sejenis jurusan eksakta, kecuali program studi Desain Produk Industri, Perencanaan Wilayah dan Kota, dan Sistem Informasi. |
3) | SNMPTN jalur undangan untuk program studi Desain Produk Industri hanya menerima pendaftar yang memiliki kemampuan menggambar dengan baik dan benar, mempunyai prestasi nasional seperti setara dengan lomba seni rupa/visual, antara lain: lomba gambar, animasi, lukis, patung, logo, dll. |
4) | SNMPTN jalur undangan untuk program studi Teknik Mesin diutamakan untuk calon pendaftar perempuan. |
0 comments
Post a Comment